IMMポジション
3月6日までもドルSHORTが減り、ドルLONGが増えてる状態です。差し引きも-86,845枚と前週比で約1万枚減少しています。
現物では、今週に入りもみ合いが続き金曜日に上昇して週末ENDとなっています。10日移動平均線を超えて、終わりましたが週足、月足を見るとまだ下落傾向となっているので、一時的な反発の可能性はありますが、日足はもみ合いが続いた状態からの上昇なので、上昇転換してる可能性が高いと思っています。
とりあえず直近のレジストラインである108円を超えれば上昇転換したともいえそうです。
IMMポジション:
日付 | LONG | 前週比 | SHORT | 前週比 | 差引 | 総建玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/20 | 45,634 | 3,335 | 153,972 | -3,836 | -108,338 | 271,271 |
2018/02/27 | 44,539 | -1,095 | 141,190 | -12,782 | -96,651 | 263,066 |
2018/03/06 | 50,057 | 5,518 | 136,902 | -4,288 | -86,845 | 277,327 |
3月12日の週の経済指標
3月12日からサマータイムとなりアメリカの経済指標の発表時間やNY株式市場の時間が1時間早まります。
日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 |
---|---|---|---|
3/13 21:30 | アメリカ | 2月消費者物価指数 | 0.5% |
3/13 21:30 | アメリカ | 2月消費者物価指数・コア | 0.3% |
3/14 08:50 | 日本 | 日銀金融政策蹴って会合議事録公表(1月22-23日分) | |
3/14 08:50 | 日本 | 1月機械受注 | -11.9% |
3/14 11:00 | 中国 | 2月小売売上高 | 9.4% |
3/14 11:00 | 中国 | 2月鉱工業生産 | 6.2% |
3/14 21:30 | アメリカ | 2月生産者物価指数 | 0.4% |
3/14 21:30 | アメリカ | 2月生産者物価指数・コア | 0.4% |
3/14 21:30 | アメリカ | 2月小売売上高 | -0.3% |
3/14 21:30 | アメリカ | 2月小売売上高 | 0% |
3/14 23:00 | アメリカ | 1月企業在庫 | 0.4% |
3/14 23:30 | アメリカ | 週間原油在庫 | 240.8万バレル |
3/14 23:30 | アメリカ | 週間ガソリン在庫 | -78.8万 |
3/15 08:50 | 日本 | 前週分 対外中長期債 | -1兆1885億円 |
3/15 08:50 | 日本 | 前週分 対内株式 | -4634億円 |
3/15 21:30 | アメリカ | NY連銀製造業景況指数 | 13.1 |
3/15 21:30 | アメリカ | 2月輸入物価指数 | 1.0% |
3/15 21:30 | アメリカ | 新規失業保険申請件数 | 23.1万件 |
3/15 21:30 | アメリカ | 3月フィラデルフィア連銀製造業指数 | 25.8 |
3/15 翌5:00 | アメリカ | 1月対米証券投資 | 273億ドル |
3/16 13:30 | 日本 | 1月鉱工業生産・確報値 | -6.6% |
3/16 19:00 | EU | 2月消費者物価指数 | 1.2% |
3/16 21:30 | アメリカ | 2月住宅着工件数 | 132.6万件 |
3/16 21:30 | アメリカ | 2月建設許可件数 | 139.6万件 |
3/16 21:30 | アメリカ | 2月鉱工業生産 | -0.1% |
3/16 21:30 | アメリカ | 2月設備稼働率 | 77.5% |
3/16 21:30 | アメリカ | 3月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値 | 99.7 |
3月7日、8日の経済指標の結果
ブログが更新できなかったので、7,8日の経済指標の結果だけ載せます。
日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3/8 08:50 | 日本 | 10-12月期GDP・2次速報値(前期比) | 0.1% | 0.4% |
3/8 08:50 | 日本 | 10-12月期GDP・2次速報値(前期比年率) | 0.5% | 1.6% |
3/8 08:50 | 日本 | 10-12月期GDPデフレーター・確報値 | 0.0% | 0.1% |
3/8 08:50 | 日本 | 1月経常収支 | 7972億円 | 6074億円 |
3/8 08:50 | 日本 | 1月貿易収支 | 5389億円 | -6666億円 |
3/8 08:50 | 日本 | 前週分 対外中長期債 | 2013億円 | -1兆1885億円 |
3/8 08:50 | 日本 | 前週分 対内株式 | -536億円 | -4634億円 |
3/8 14:00 | 日本 | 2月景気ウォッチャー調査・現状判断DI | 49.9 | 48.6 |
3/8 14:00 | 日本 | 2月景気ウォッチャー調査・先行き判断DI | 52.4 | 51.4 |
3/8 21:45 | EU | ECB政策金利発表 | 0.00% | 0.00% |
3/8 22:30 | アメリカ | 新規失業保険申請件数 | 21万件 | 23.1万件 |
3/9 08:50 | 日本 | マネーストックM2 | 3.4% | 3.3% |
3/9 10:30 | 中国 | 2月消費者物価指数 | 1.5% | 2.9% |
3/9 10:30 | 中国 | 2月生産者物価指数 | 4.3% | 3.7% |
3/9 22:30 | アメリカ | 2月非農業部門雇用者数 | 20万人 | 31.3万人 |
3/9 22:30 | アメリカ | 2月失業率 | 4.1% | 4.1% |
3/9 22:30 | アメリカ | 2月平均時給 | 0.3% | 0.1% |