FX

今週の為替の動き(11月27日の週)

投稿日:

今週の為替の動き

今週は月曜日に111円を割れ、110円80銭台をつけましたが、翌日以降は、税制改革法案の期待により徐々にドル高になりました。木曜日には、10日の移動平均線の上に乗り、金曜日に5日と10日の移動平均線のゴールデンクロスとなりました。金曜日は税制改革法案の期待もありドル高になっていましたが、ロシアへの接触がトランプ大統領の指示と報道があり、急落しました。その結果、112円20銭ぐらいで週末を迎えました。

土日で議会がやってるか不明ですが、税制改革法案の採決結果が気になるところです。来週は、この採決の結果次第では113円以降115円に届く可能性はあると思います。

ただ、税制改革法案が通らなかった場合、110円を割り108円までは下がると思っています。何にしても注視する必要があると思います。

今週の経済指標

経済指標については、順調に良くなってると思います。先週発表があった耐久財が若干下がったのは気になります。11月はブラックフライデーやらサイバーマンデーやらで11月の小売売上高の増加は確実と思っています。ハリケーンの影響もだいぶ薄れてきたので、12月発表の11月経済指標でまた、想像以上に下がっていなければまだ経済は成長してるのかとは思っています。

日付 経済指標 前回の結果 結果
11/27 翌0:00 アメリカ 10月新築住宅販売戸数 66.7万件 68.5万件
11/27 翌0:30 アメリカ 11月ダラス連銀製造業活動指数 27.6 19.4
11/28 23:00 アメリカ 9月S&P/ケースシラー住宅価格指数 202.87 203.5
11/28 23:00 アメリカ 9月S&P/ケースシラー住宅価格指数(前年同月比) 5.90% 6.19%
11/28 翌00:00 アメリカ 11月消費者信頼感指数 125.9 129.5
11/28 翌00:00 アメリカ 11月リッチモンド連銀製造業指数 12 30
11/29 8:50 日本 10月小売売上高 (前年比) 2.2% -0.2%
11/29 19:00 EU 11月消費者信頼感・確報値 0.10% 0.1%
11/29 22:30 アメリカ 7-9月期GDP・改定値 (前期比年率) 3.00% 3.3%
11/29 22:30 アメリカ 7-9月期GDPデフレーター・改定値 (前期比年率) 2.20% 2.1%
11/29 22:30 アメリカ 7-9月期個人消費消費・改定値 2.40% 2.3%
11/29 22:30 アメリカ 7-9月期コアPCEデフレーター・改定値 1.30% 1.4%
11/29 翌0:00 アメリカ 10月中古住宅販売保留指数(前月比) 0.00% 3.5%
11/29 翌0:30 アメリカ 原油在庫 -185.5万バレル -342.9万バレル
11/30 8:50 日本 10月鉱工業生産・速報値 -1.00% 0.5%
11/30 10:00 中国 11月製造業PMI 51.6 51.8
11/30 10:00 中国 11月非製造業PMI 54.3 54.8
11/30 19:00 EU 11月消費者物価指数 (前年比) 1.40% 1.5%
11/30 19:00 EU 10月失業率 8.90% 8.8%
11/30 22:30 アメリカ 新規失業保険申請件数 23.9万件 23.8万件
11/30 22:30 アメリカ 10月コアPCEデフレーター (前月比) 0.1% 0.2%
11/30 22:30 アメリカ 10月個人所得 (前月比) 0.4% 0.4%
11/30 22:30 アメリカ 10月個人消費支出 (前月比) 1.0% 0.3%
11/30 23:45 アメリカ 11月シカゴ地区購買部協会景気指数 66.2 63.9
12/01 8:30 日本 10月有効求人倍率 1.52 1.55倍
12/01 8:30 日本 10月全国コアCPI (前年比) 0.70% 0.8%
12/01 8:30 日本 10月全国消費者物価指数 (前年比) 0.70% 0.8%
12/01 8:30 日本 10月失業率 2.80% 2.8%
12/01 23:45 アメリカ 11月マークイット製造業PMI 53.8 53.9
12/01 翌0:00 アメリカ 10月建設支出 (前月比) 0.30% 1.4%
12/01 翌0:00 アメリカ 11月ISM製造業景況指数 58.7 58.2

-FX
-, ,

Copyright© 経済的自立を目指して! , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.