昨日の21時30分にECBドラギ総裁の定例記者会見がありました。
要旨は以下みたいです。
・今回の会合では、成長、インフレ、為替がテーマ
インフレについて
・2018年ー19年のインフレ率は見通しを下方修正。
・インフレ率の中期見通しは、主に為替相場の上昇を理由にスタッフ予想で引き下げられた。
・総合インフレの動向を中期的に支えるため、非常に大規模の金融緩和が必要
為替について
・最近の為替相場のボラティリティーは不透明性の要因となっており物価安定の中期見通しに及ぼす可能性があるため、注視する必要がある。
・為替レートは政策目標ではないが、政策判断に関して考慮する必要がある。
成長について
・2017年のGDP伸び率を上方修正
・ユーロ圏の成長見通しを巡るリスクはおおむね均衡している。
今後について
・政策調整については、今秋に結論を出す予定。
とあり、ユーロ/ドル、ユーロ/円がかなり乱高下していました。
ユーロ/円に参戦しましたが、かなり失敗しましたorz
総合的にはプラスにはなりましたが、ポジションを入れるたびに逆方面に動きかなり焦りました。。。
トレードの結果ですが、ECB総裁の記者会見もあり、ユーロ/円にも手を出してみましたが、しばらくはやることはないかな。。
通貨ペア | ポジション | 新規日時 | 決済日時 | 新規値 | 決済値 | pip損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 12:30 | 2017/9/7 15:06 | 109.087 | 109.069 | 18 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 15:13 | 2017/9/7 15:22 | 109.109 | 109.065 | -44 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 15:17 | 2017/9/7 15:30 | 109.081 | 109.059 | 22 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 15:25 | 2017/9/7 15:27 | 109.086 | 109.087 | 1 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 16:01 | 2017/9/7 16:02 | 109.016 | 109.013 | 3 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 16:02 | 2017/9/7 16:09 | 108.992 | 109.002 | -10 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 16:04 | 2017/9/7 16:35 | 109.006 | 109.01 | 4 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 16:06 | 2017/9/7 16:35 | 109.017 | 109.01 | -7 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 16:13 | 2017/9/7 16:35 | 108.983 | 109.01 | 27 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 16:35 | 2017/9/7 17:47 | 109.02 | 108.903 | -117 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 18:05 | 2017/9/7 18:11 | 108.958 | 108.959 | 1 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 18:09 | 2017/9/7 18:54 | 108.94 | 108.885 | 55 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 18:12 | 2017/9/7 18:54 | 108.951 | 108.885 | 66 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 19:29 | 2017/9/7 21:07 | 108.851 | 108.851 | 0 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 20:04 | 2017/9/7 20:07 | 108.9 | 108.904 | 4 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 20:07 | 2017/9/7 20:10 | 108.914 | 108.903 | 11 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 20:47 | 2017/9/7 21:07 | 108.888 | 108.851 | 37 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 20:48 | 2017/9/7 20:50 | 108.918 | 108.89 | 28 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 21:26 | 2017/9/7 21:29 | 108.83 | 108.864 | -34 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 21:31 | 2017/9/7 21:34 | 108.783 | 108.904 | -121 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 21:31 | 2017/9/7 21:32 | 108.82 | 108.828 | 8 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 21:34 | 2017/9/7 21:34 | 108.817 | 108.841 | 24 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 21:35 | 2017/9/7 21:39 | 108.871 | 108.872 | 1 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 21:35 | 2017/9/7 21:38 | 108.81 | 108.813 | -3 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 21:38 | 2017/9/7 21:39 | 108.821 | 108.872 | 51 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 21:41 | 2017/9/7 21:42 | 108.85 | 108.842 | 8 |
EUR/JPY | 売 | 2017/9/7 21:42 | 2017/9/7 22:37 | 130.538 | 130.605 | -67 |
EUR/JPY | 売 | 2017/9/7 21:43 | 2017/9/7 22:37 | 130.59 | 130.605 | -15 |
EUR/JPY | 売 | 2017/9/7 21:44 | 2017/9/7 22:37 | 130.736 | 130.605 | 131 |
EUR/JPY | 買 | 2017/9/7 21:45 | 2017/9/7 21:47 | 130.842 | 130.885 | 43 |
EUR/JPY | 買 | 2017/9/7 21:50 | 2017/9/7 22:02 | 131.034 | 130.926 | -108 |
EUR/JPY | 売 | 2017/9/7 21:51 | 2017/9/7 21:52 | 130.924 | 130.898 | 26 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 22:00 | 2017/9/7 22:03 | 108.72 | 108.67 | 50 |
EUR/JPY | 売 | 2017/9/7 22:04 | 2017/9/7 22:37 | 130.895 | 130.605 | 290 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 23:01 | 2017/9/7 23:01 | 108.717 | 108.686 | 31 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 23:04 | 2017/9/7 23:05 | 108.666 | 108.658 | 8 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 23:06 | 2017/9/7 23:09 | 108.677 | 108.673 | 4 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 23:07 | 2017/9/7 23:24 | 108.709 | 108.569 | -140 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 23:23 | 2017/9/7 23:23 | 108.587 | 108.582 | -5 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 23:23 | 2017/9/7 23:25 | 108.585 | 108.569 | 16 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 23:26 | 2017/9/7 23:26 | 108.545 | 108.529 | 16 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 23:27 | 2017/9/7 23:30 | 108.526 | 108.525 | 1 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 23:30 | 2017/9/7 23:30 | 108.528 | 108.531 | 3 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 23:32 | 2017/9/7 23:34 | 108.551 | 108.552 | 1 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 23:33 | 2017/9/7 23:38 | 108.534 | 108.592 | -58 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 23:34 | 2017/9/7 23:39 | 108.574 | 108.594 | 20 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/7 23:40 | 2017/9/7 23:47 | 108.601 | 108.623 | 22 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/7 23:59 | 2017/9/8 0:00 | 108.38 | 108.434 | -54 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/8 0:00 | 2017/9/8 0:01 | 108.423 | 108.44 | 17 |
トータル | 265 |
最後に用語集を追加しました。管理者の単語帳みたいなものになりますが、経済ニュースや経済指標を見るうえで、どんな指標なのか?、為替にどんな影響を及ぼすのか。というのがわかればうれしいかなと思い追加しています。まだ、登録数は一つしかありませんが、随時追加していく予定です。