為替動向
9月25日は、仲値付近を頂点にその後下落していきました。16:45分の黒田総裁と17時の安倍総理の記者会見で円安になるかなと思いましたが、特に影響はありませんでした。また、ドイツのIFO業況指数, IFO現況指数, IFO期待指数の発表がありすべて予想を上回りましたが、ドル円については、特に影響はありませんでした。
ドル円の動きについては、仲値の時間以降円高で推移していきましたが、19時前に111円を割った後は、円安方面に推移してきました。
その後、112円30銭ぐらいになった後は、レンジ幅が狭い状態で推移していきました。そして、23時に北朝鮮の外務省から声明発表があるとのことで、ニュースを注視していましたが、実際に発表があったのが23:50分ごろになり、その声明発表はトランプ大統領が発言した「北朝鮮は長くはないだろう」と述べたことについて、「アメリカの大統領は北朝鮮に宣戦布告をした」と声明を出しました。また、「領空に入っていなくても、戦略爆撃機の撃墜を含め、われわれには自衛的な対応を取るあらゆる権利がある」という声明を出しています。その結果、リスクオフとなりドル安となり111円半ばまで下落しました。アメリカの国債利回りも下落していました。
安倍総理の解散についてですが、国難突破解散という位置づけで解散みたいです。なお消費税10%になった時の増税分(2%)の使い途を変更し2兆円規模の経済財源に充てる決断と子育て世代への投資と社会保障の安定化に向けて使用することを出しています。
9月28日に解散、10月10日公示、22日投開票というスケジュールみたいです。
いろいろな新聞やほかの政党で大義なき解散と言われていますが、上記の理由であれば大義なきはないのではないでしょうか?
というのも2014年の衆院の選挙の時に消費税増税を社会保障費に充てるということを公約で示しています。その公約を違えて使い途を変えるということであれば、国民に再度、問うのは正論ではないでしょうか。
新聞や政治家が大義なきと言ってるのは私はおかしい気がします。
ただ、選挙の予定の投票先を見ると、自民が圧倒的に多く日本経済新聞で自民:44%、民進:8%、毎日新聞で、自民:27%、民進:8%になっています。
次に焦点となるのは、過半数割れというか2/3の議席の確保ですかね。。。何にしても10月22日が結果となります。
FXトレード結果
9月25日のトレード結果ですが、月曜日の日本市場が動かないのと予想外に円高に進行したのもあり、だいぶマイナスとなりました。
最近はレンジ相場いろいろと動いてたので、そのくせで取引したら痛い目を見ましたorz
含み損益については、週末だけ載せるようにします。
通貨ペア | ポジション | 新規日時 | 決済日時 | 新規値 | 決済値 | pip損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 買 | 2017/9/22 21:39 | 2017/9/25 7:25 | 112.162 | 112.293 | 131 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 7:31 | 2017/9/25 7:32 | 112.325 | 112.333 | 8 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 7:32 | 2017/9/25 7:33 | 112.344 | 112.355 | 11 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 7:34 | 2017/9/25 7:34 | 112.375 | 112.379 | 4 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 8:10 | 2017/9/25 8:15 | 112.313 | 112.316 | 3 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 8:45 | 2017/9/25 8:46 | 112.389 | 112.409 | 20 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 8:53 | 2017/9/25 8:53 | 112.454 | 112.459 | 5 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 8:54 | 2017/9/25 8:54 | 112.462 | 112.469 | 7 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 8:54 | 2017/9/25 8:55 | 112.468 | 112.472 | 4 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 8:57 | 2017/9/25 8:58 | 112.459 | 112.439 | -20 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 9:00 | 2017/9/25 9:01 | 112.47 | 112.481 | 11 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 9:02 | 2017/9/25 9:03 | 112.451 | 112.459 | 8 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 9:12 | 2017/9/25 9:13 | 112.474 | 112.479 | 5 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 9:48 | 2017/9/25 9:53 | 112.479 | 112.484 | 5 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 10:07 | 2017/9/25 10:08 | 112.436 | 112.439 | 3 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 10:15 | 2017/9/25 10:17 | 112.357 | 112.365 | -8 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 10:25 | 2017/9/25 10:25 | 112.385 | 112.374 | 11 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 10:34 | 2017/9/25 10:34 | 112.406 | 112.395 | 11 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 10:35 | 2017/9/25 10:36 | 112.373 | 112.368 | 5 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 10:40 | 2017/9/25 10:42 | 112.348 | 112.389 | -41 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 10:42 | 2017/9/25 10:42 | 112.382 | 112.386 | 4 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 10:50 | 2017/9/25 10:50 | 112.349 | 112.352 | 3 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 10:52 | 2017/9/25 10:56 | 112.309 | 112.307 | 2 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 12:05 | 2017/9/25 12:10 | 112.218 | 112.211 | 7 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 12:07 | 2017/9/25 12:08 | 112.242 | 112.227 | -15 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 12:12 | 2017/9/25 12:13 | 112.224 | 112.214 | 10 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 12:14 | 2017/9/25 12:16 | 112.206 | 112.202 | 4 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 12:17 | 2017/9/25 12:50 | 112.175 | 112.235 | -60 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 13:52 | 2017/9/25 14:22 | 112.239 | 112.239 | 0 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 13:55 | 2017/9/25 15:23 | 112.26 | 112.266 | 6 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 15:08 | 2017/9/25 15:10 | 112.093 | 112.135 | -42 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 15:10 | 2017/9/25 15:10 | 112.138 | 112.149 | 11 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 15:12 | 2017/9/25 15:13 | 112.152 | 112.154 | 2 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 15:14 | 2017/9/25 15:14 | 112.162 | 112.165 | 3 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 15:16 | 2017/9/25 15:16 | 112.185 | 112.206 | 21 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 15:17 | 2017/9/25 15:18 | 112.209 | 112.212 | 3 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 15:25 | 2017/9/25 15:40 | 112.232 | 112.321 | -89 |
USD/JPY | 買 | 2017/9/25 15:32 | 2017/9/25 15:34 | 112.272 | 112.274 | 2 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 19:27 | 2017/9/25 19:54 | 112.021 | 112.109 | -88 |
USD/JPY | 売 | 2017/9/25 21:57 | 2017/9/25 23:34 | 112.223 | 112.194 | 29 |
トータル | -4 |
※1pip = 0.1銭