(前年同月比)二人以上の世帯 消費支出(除く住居等)(実質)
2010年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 |
-0.8 | -0.8 | 1.4 | -1.9 | -1 |
2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 |
0.3 | -0.1 | -0.8 | 1.3 | -3.4 |
2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 |
0 | -2 | -0.8 | -4.3 | -3.4 |
2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 |
-0.9 | -3.6 | -3 | -3.2 | -3.1 |
2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 |
-4.7 | -1.5 | -2.1 | -0.2 | 2 |
2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 |
1.3 | 0.5 | -1.5 | 2.2 | 2.1 |
2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 |
4.7 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | -0.6 |
2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 |
-1.5 | 1.7 | 4.2 | 0.2 | -0.7 |
2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 |
-1.5 | -0.9 | -2.7 | -0.5 | -4.7 |
2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 |
8.9 | 11.5 | 5.7 | -5.5 | -5.6 |
2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 |
-1.8 | 0.7 | 3.8 | -11.9 | -5.9 |
2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 |
-5.6 | -1.2 | -15.6 | -12.1 | -7.2 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード