二人以上の世帯 消費支出(除く住居等)
2010年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 |
264749 | 254110 | 263543 | 255969 | 248307 |
2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 |
255295 | 273702 | 273842 | 246720 | 251628 |
2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 |
291505 | 254130 | 260690 | 246214 | 254809 |
2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 |
249943 | 237431 | 255837 | 266034 | 271001 |
2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 |
240756 | 256599 | 292897 | 248187 | 260251 |
2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 |
245020 | 253691 | 248303 | 239810 | 250374 |
2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 |
261012 | 261592 | 227080 | 240927 | 278164 |
2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 |
241155 | 243947 | 231885 | 233976 | 234421 |
2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 |
228221 | 242820 | 254975 | 261523 | 220863 |
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
229797 | 275023 | 241086 | 247524 | 233529 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
241712 | 236593 | 240972 | 223142 | 229961 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
247996 | 235000 | 245248 | 284111 | 242175 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード