二人以上の世帯 消費支出
2000年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 |
295518 | 305819 | 287963 | 297487 | 290931 |
2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 |
280888 | 290328 | 313300 | 318713 | 279868 |
2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 |
289467 | 329518 | 286922 | 301974 | 282969 |
2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 |
293161 | 281736 | 275545 | 286443 | 303076 |
2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 |
312758 | 272214 | 301646 | 328114 | 285947 |
2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 |
298006 | 280999 | 289974 | 285313 | 276885 |
2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 |
287687 | 304510 | 307261 | 257887 | 287801 |
2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
317206 | 277029 | 281996 | 265306 | 266638 |
2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
267710 | 260285 | 281063 | 301043 | 309800 |
2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
252451 | 267760 | 315007 | 278718 | 283508 |
2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 |
269863 | 276360 | 266897 | 273699 | 252017 |
2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 |
267922 | 292214 | 271735 | 287173 | 321380 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード