(前年同月比)二人以上の世帯 消費支出(除く住居等)(名目)
2010年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 |
1.6 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 4.6 |
2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 |
-0.2 | 2.9 | 1 | 2.5 | -1.9 |
2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 |
-0.5 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 |
0.7 | -1 | 2.2 | 1.9 | 3.6 |
2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 |
6 | 6.5 | 5.3 | 2.9 | 6.7 |
2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 |
5.7 | 8.4 | 5.9 | 5.1 | 3.1 |
2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 |
2.4 | 0 | 2.8 | 4.8 | 1.1 |
2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 |
0 | -1.4 | -0.7 | -3.2 | -0.9 |
2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 |
-5.3 | 8.8 | 10.9 | 5.5 | -6 |
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
-6.3 | -3.2 | -0.4 | 3.3 | -11.9 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
-5.7 | -5.3 | -1.1 | -15.6 | -12 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
-6.7 | -1.3 | -3.8 | -2.9 | -1.3 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード