(前年同月比)企業倒産件数
2003年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 |
4.21 | 14.62 | 12.08 | -4.86 | 25.72 |
2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 |
6.49 | 42.91 | 28.36 | 11.99 | 23.39 |
2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 |
22.98 | 33.66 | 38.89 | 33.05 | 20.2 |
2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 |
54.47 | 53.44 | 41.02 | 34.73 | 25.51 |
2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 |
36.42 | 25.7 | 26.1 | 20.23 | 13.92 |
2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 |
13.52 | 18.61 | 5.57 | 3.78 | 0.92 |
2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 |
11.01 | 1.88 | -6.46 | 2.91 | -4.64 |
2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
-9.67 | -10.36 | -15.86 | -10.61 | -30.13 |
2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
-39.67 | -30.64 | 50.31 | -35.8 | -14.32 |
2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
-31.49 | -38.68 | -20.73 | -21.73 | -20 |
2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 |
-19.51 | -1.62 | -1.62 | 6.26 | -54.82 |
2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 |
15.19 | 11.78 | 10.71 | 16.06 | 13.18 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード