百貨店販売額(全店、名目)
1980年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 |
464691 | 527329 | 723048 | 565827 | 491241 |
2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 |
463859 | 443385 | 548939 | 549493 | 514938 |
2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 |
487019 | 560908 | 473891 | 504632 | 707527 |
2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 |
550644 | 498162 | 455971 | 428910 | 522401 |
2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 |
484021 | 452832 | 449771 | 511674 | 417647 |
2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 |
476413 | 677578 | 517723 | 473029 | 421668 |
2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 |
386857 | 485400 | 457721 | 430050 | 418076 |
2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 |
471063 | 351591 | 416283 | 653186 | 497538 |
2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 |
426544 | 353955 | 310218 | 445755 | 411755 |
2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 |
276840 | 353571 | 451927 | 358128 | 363571 |
2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 |
603355 | 462840 | 416334 | 370812 | 360198 |
2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 |
434273 | 425688 | 174376 | 139724 | 378831 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード