現金給与総額うち一般労働者
1993年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 |
374654 | 373250 | 379012 | 530596 | 665313 |
2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 |
380516 | 378533 | 388858 | 359777 | 369382 |
2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 |
793588 | 379900 | 363772 | 361736 | 366755 |
2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 |
509103 | 625995 | 370009 | 369615 | 383016 |
2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 |
352823 | 360989 | 782495 | 375392 | 357120 |
2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 |
357495 | 362821 | 499779 | 608627 | 357658 |
2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 |
365254 | 375255 | 348256 | 356142 | 748421 |
2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 |
367758 | 350609 | 348787 | 356007 | 492211 |
2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 |
593271 | 353189 | 358768 | 367069 | 343947 |
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
352132 | 748068 | 363735 | 347546 | 346306 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
351628 | 485891 | 591784 | 345758 | 355107 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
367236 | 345982 | 358705 | 776212 | 371387 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード