新設住宅着工戸数(総戸数)
1983年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 |
64893 | 66687 | 64717 | 64398 | 63767 |
2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 |
67721 | 73317 | 63332 | 66229 | 66830 |
2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 |
67835 | 65781 | 67320 | 66658 | 67678 |
2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 |
64800 | 67600 | 71824 | 64219 | 73062 |
2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 |
71598 | 74397 | 70486 | 70137 | 72557 |
2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 |
71391 | 75209 | 68736 | 70398 | 68977 |
2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 |
73734 | 77278 | 72671 | 68318 | 69811 |
2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 |
70888 | 74336 | 70424 | 71265 | 77186 |
2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 |
72202 | 72942 | 73583 | 73359 | 67299 |
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
66757 | 65328 | 68210 | 66793 | 67910 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
68255 | 68962 | 65826 | 67267 | 66390 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
75420 | 72615 | 67744 | 70990 | 70649 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード