新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値
1983年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 |
778716 | 800244 | 776604 | 772776 | 765204 |
2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 |
812652 | 879804 | 759984 | 794748 | 801960 |
2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 |
814020 | 789372 | 807840 | 799896 | 812136 |
2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 |
777600 | 811200 | 861888 | 770628 | 876744 |
2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 |
859176 | 892764 | 845832 | 841644 | 870684 |
2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 |
856692 | 902508 | 824832 | 844776 | 827724 |
2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 |
884808 | 927336 | 872052 | 819816 | 837732 |
2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 |
850656 | 892032 | 845088 | 855180 | 926232 |
2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 |
866424 | 875304 | 882996 | 880308 | 807588 |
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
801084 | 783936 | 818520 | 801516 | 814920 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
819060 | 827544 | 789912 | 807204 | 796680 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
905040 | 871380 | 812928 | 851880 | 847788 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード