(前年同月比)新設住宅着工戸数(総戸数)
1983年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 |
-2.7 | 3 | 0.5 | 1 | -5.9 |
2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 |
-7.6 | 15.8 | -4.4 | -0.9 | -1.5 |
2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 |
3.1 | -2 | 1 | -1.5 | 4.4 |
2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 |
-4.1 | -5.9 | 11.8 | -12.1 | 2 |
2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 |
-3.8 | 5.5 | 0.5 | -2.9 | 1.5 |
2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 |
-5.1 | 9.4 | -2.4 | 2.1 | -6.5 |
2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 |
-4.6 | 6.3 | 6.4 | -2.1 | -1.5 |
2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 |
-3 | 5.6 | -1.2 | -7.7 | 6.9 |
2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 |
-1 | -0.9 | 0.3 | 9 | 0.8 |
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
2.2 | -4.2 | 0.7 | -1.6 | -0.5 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
-1 | 4.8 | -2.1 | 1.3 | -12 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
3.9 | 7.2 | -4.6 | 0.5 | -5.3 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード