政治・経済イベント
2019年に予定している政治・経済イベントです。随時、更新していきます。
予定表
日付 | 地域 | イベント |
---|---|---|
1月3日 | アメリカ | 新議会発足(下院は民主党が過半数へ) |
1月23日 | 世界 | ダボス会議 |
1月下旬⇒延期(2月5日へ) | アメリカ | 大統領一般教書演説 |
2月1日 | 日本・EU | 日EU経済連携協定(EPA)が発行 |
2月中 | アメリカ | 予算教書 |
アメリカ | FRB議長半期議会証言 | |
3月1日 | アメリカ・中国 | 米中貿易協議の期限 |
3月5日 | 中国 | 全国人民代表大会が開幕 |
3月21日 | EU | EU首脳会議 |
3月29日 | EU | イギリスがEU離脱(2019年3月29日のグリニッジ標準時(GMT)午後11時(日本時間30日午前8時)) |
3月内 | 日本 | 公示地価発表 |
3月内 | 日本 | 19年度予算案成立 |
4月1日ごろ | 日本 | 政府が新元号を決定・公表 |
4月7日 | 日本 | 統一地方選挙 |
4月11日 | 世界 | G20財務省・中銀総裁会議 |
4月12日 | 世界 | IMF・世界銀行春季総会 |
4月30日 | 日本 | 天皇陛下の退位 |
5月1日 | 日本 | 皇太子様が即位 |
4月中 | 中国 | 第2回「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラム |
5月9日 | EU | EU非公式首脳会合 |
5月23日 | EU | 欧州議会選 |
6月8日 | 世界 | G20財務省・中銀総裁会議 |
6月17日 | EU | ECBフォーラム |
6月20日 | EU | EU首脳会議 |
6月25日 | 世界 | ダボス会議 |
6月28日 | 世界 | G20首脳会議 |
7月1日 | 日本 | 路線価公表 |
夏頃 | 日本 | 参院選 |
8月20日 | EU | EU首脳会議 |
8月24日 | 世界 | G7首脳会議 |
8月下旬 | 世界 | ジャクソンホール会議 |
9月11日~12日 | 中国 | 一帯一路サミット(Belt and Road Summit) |
9月17日~30日 | 世界 | 第74回国連総会 |
10月1日 | 日本 | 消費税率10%引き上げ |
10月18日 | 世界 | IMF・世界銀行年次総会 |
10月22日 | 日本 | 即位礼正殿の儀 |
10月31日 | EU | ECBドラギ総裁が任期満了 |
12月12日 | EU | EU首脳会議 |
スポンサーリンク
日本、アメリカ、欧州中央銀行の政策委員会
日本銀行 | FRB | ECB |
---|---|---|
1月22日~23日 | 1月29日~30日 | 1月24日 |
3月14日~15日 | 3月19日~20日 | 3月7日 |
4月24日~25日 | 4月30日~5月1日 | 4月10日 |
6月19日~20日 | 6月18日~19日 | 6月6日 |
7月29日~30日 | 7月30日~31日 | 7月25日 |
9月18日~19日 | 9月17日~18日 | 9月12日 |
10月30日~31日 | 10月29日~30日 | 10月24日 |
12月18日~19日 | 12月10日~11日 | 12月12日 |
スポンサーリンク
GDP速報値の発表日
GDP速報値 | 日本 | アメリカ | ユーロ圏 |
---|---|---|---|
18年10~12月期 | 2月14日 | 1月30日 | 1月31日 |
19年1~3月期 | 5月中旬 | 4月26日 | 4月30日 |
19年4~6月期 | 8月中旬 | 7月26日 | 7月31日 |
19年7~9月期 | 11月中旬 | 10月30日 | 10月31日 |
スポンサーリンク