トレード戦略
月曜日は特に重要な経済指標もなく土日のニュースも特になくと日中の米ドル円はもみ合いが続きそうです。
IMMポジションのSHORTが大幅減したことがわかったことからさらに下落するのか、はたまた上昇するのかは少しわかりませんが、貿易戦争の懸念から下落する可能性は高いと思っています。
今週から欧州も夏時間になり経済指標の発表や株式市場が始まる時間が1時間早くなりますので、気を付けてください。
米ドルが貿易戦争の懸念が和らぐまでは、米ドルは下落が続くと思います。
円高になれば、アメリカの製品が安くなるので(2,3か月先かもですが)その時はうまくすれば買い時かもしれませんね(笑)
米ドル円の月曜日の1時間ごとの分析
時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
値幅 | 0.204 | 0.203 | 0.191 | 0.136 | 0.098 | 0.148 | 0.143 | 0.173 |
高値の平均時間(分) | 15.25 | 22.25 | 24.63 | 44.63 | 32.25 | 33.13 | 28.75 | 25.13 |
始値-高値の値幅 | 0.066 | 0.105 | 0.075 | 0.090 | 0.058 | 0.067 | 0.093 | 0.085 |
安値の平均時間(分) | 45.63 | 31.38 | 28.13 | 18.38 | 30.88 | 35.63 | 23.38 | 32.88 |
始値-安値の値幅 | -0.137 | -0.098 | -0.116 | -0.046 | -0.040 | -0.081 | -0.050 | -0.089 |
時間 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
値幅 | 0.167 | 0.138 | 0.112 | 0.144 | 0.127 | 0.124 | 0.201 | 0.194 |
高値の平均時間(分) | 32.63 | 17.38 | 20.00 | 33.88 | 39.50 | 35.75 | 29.25 | 29.50 |
始値-高値の値幅 | 0.099 | 0.069 | 0.036 | 0.083 | 0.069 | 0.088 | 0.127 | 0.091 |
安値の平均時間(分) | 21.50 | 29.38 | 31.88 | 33.13 | 23.63 | 24.13 | 29.13 | 37.75 |
始値-安値の値幅 | -0.069 | -0.070 | -0.077 | -0.061 | -0.058 | -0.036 | -0.074 | -0.103 |
米ドル円のマーケット分析
トレンド | 下落 |
---|---|
レンジ | 104.00円 - 105.50円 |
レジスタライン | 105.00, 105.50 |
サポートライン | 104.50 |
経済指標
特に重要な経済指標はありません。