こんにちは
今週は、特に地政学でのリスクや急進するような
話題は上りませんでしたね。
一番気になった4-6月期のGDPの結果ですが、
前期比で、-1.7%、年率換算で、-6.8%となっていました。
日経平均については、下がりませんでしたので、
市場としては織り込み済みでしょう。。
8月11日週の為替と指数は以下です。
8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |
USD/JPY | 102.1803 | 102.2321 | 102.4373 | 102.4566 | 102.3413 |
EUR/JPY | 136.7727 | 136.6530 | 136.9162 | 136.9405 | 137.0990 |
EUR/USD | 1.338535 | 1.336663 | 1.336578 | 1.336608 | 1.339610 |
AUD/JPY | 94.6669 | 94.7946 | 95.3386 | 95.4799 | 95.4143 |
日経平均 | 15130.52 | 15161.31 | 15213.63 | 15314.57 | 15318.34 |
NYダウ | 16569.98 | 16560.54 | 16651.80 | 16713.58 | 16662.91 |
NASDAQ | 4401.33 | 4389.25 | 4434.13 | 4453.00 | 4464.93 |
来週(8月17日)の経済指標一覧です(Yahoo Financeのサイトへ)
Yahoo Financeの8月11日の週の経済指標一覧